調査用語集
■マーケティングリサーチでよく使われる用語です
【調査用語編】
【用語】 | 【内容】 |
---|---|
プロービング | 自由回答の深堀(プローブ)。自由回答のあいまいさをフォローすること (例)「デザインが好きだから」→デザインとは何?色?イラスト?フォント?どこ? (例)「おいしそうだと思ったから」→パッケージのどの部分から、そう思ったのか? |
ロジック | 論理、整合性のこと (例)「専業主婦」で「未婚」はロジック的に整合性がとれていない (例)「好き」と答えているのに理由がネガティブ(否定的)な回答 |
属性 | 回答者の性別や年代のこと (例)「今回の対象属性は20~30代の男女です」 (例)「欠席者の属性は?」→「30代女性です」 |
割付 | 属性やグループ、条件別にそれぞれ回収する標数や、調査票を属性ごとに割り振ること (例)「今回の割付は各属性で均等割付で設定しています」 (例)「〇〇な人と△△な人で、それぞれ割付しています」 |
CLT | セントラルロケーションテストの略。いわゆる会場調査(アンケート)のこと |
店頭調査 | 商業施設などで一般の方にお声がけをし、アンケートを実施する形式の調査 |
リクルート | アンケートに協力してもらえるモニターさんを設定すること。事前リクルート=プレリク |
PKG | 商品のパッケージの略称 |
CP | 商品のコンセプトの略称 |
検票 | 回答した内容を確認し、抜けや漏れがないか自由回答があいまいでないかを確認する作業 |
Wチェック | 2重チェック。検票した調査票を最後にもう一度抜けや漏れがないか確認する作業 |
パントリー | 試飲や試食調査で、テスト品の準備や提供を行うところのこと |
インスト | インストラクションの略。実施前の管理者からスタッフへの作業説明のこと 調査設計や調査票の内容、調査流れについて、理解を深めることが目的 |
【調査票編】
【用語】 | 【内容】 |
---|---|
Keyコード | 調査票に記載する番号。モニターさんやオーダーを識別できる |
オーダー | ROT(ロット)ともいう※ローテーションの略。テスト品を出す、見せる順番を示すもの |
SA | シングルアンサーの略。○はひとつだけ |
MA | マルチアンサーの略。○はいくつでも |
OA | オープンアンサー、フリーアンサー(FA)のこと。自由回答 |
マトリックス | 設問が表形式になっているもの。○はひとつずつ、○はそれぞれいくつでも |
排他 | MA形式の設問で、そこに○がついたら他には○がつかない選択肢。例「あてはまるものはない」 |
包含 | MA⇒SA形式の設問で、~~なものをいくつでも○⇒その中で最も~~なものを一つだけ○ |
【設問タイプ編】
【用語】 | 【内容】 |
---|---|
絶対評価 | そのもの単体での評価。他の商品や内容との比較はしない |
相対評価 | 2つ以上のものを比較しての評価。 |
尺度 | 物事の評価をしたり,判断を下すための規準・標準 |
好意度評価 | 「好き」~「好きではない(嫌い)」の尺度で評価 |
購入意向 | 「買いたい」~「買いたくない」の尺度で評価 |
飲用意向 | 「飲みたい」~「飲みたくない」の尺度で評価 |
知覚評価 | 「強い」~「弱い」の尺度で評価 |
特性評価 | 商品の特性(酸味、苦味など)を好意や知覚などの尺度で評価 |
点数評価 | 0~10点(あるいは100点)での採点方式 |
チップゲーム | 持ち点配分式評価。合計して10点(あるいは100点)を項目それぞれに振り分ける |
全体評価 | その商品(内容など)の総合的な評価。尺度は「良い」~「悪い」が多い |
【就業時の注意事項】にも目を通してください。